Product beschrijving
Barebells Protein Bars zijn hoogwaardige eiwitrepen van het merk Barebells, één van de betere eiwitrepen op de markt. Deze repen zijn speciaal ontworpen om sporters en actieve individuen te voorzien van een snelle bron van eiwitten en energie. Met verschillende smaken om uit te kiezen, bieden deze repen een heerlijke manier om je eiwitinname te verhogen en je spieren te voeden na een intensieve training.
Ingrediënten van Barebells
De Barebells Protein Bars zijn verkrijgbaar in verschillende smaken, elk met hun eigen unieke voedingsprofiel. Hieronder vind je de voedingswaarden van de verschillende smaken:Smaak | Ingrediënt | Per 100 g | Per dosering (55 g) |
---|---|---|---|
Caramel Cashew | Energie | 1535 kJ/367 kcal | 844 kJ/202 kcal |
Vetten | 15 g | 8,2 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,3 g | 3,5 g | |
Koolhydraten | 30 g | 16 g | |
waarvan suikers | 2,8 g | 1,6 g | |
Vezels | 5,1 g | 2,8 g | |
Eiwitten | 36 g | 20 g | |
Zout | 0,28 g | 0,16 g | |
Cookies & Cream | Energie | 1475 kJ/353 kcal | 811 kJ/194 kcal |
Vetten | 12 g | 6,8 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,1 g | 3,3 g | |
Koolhydraten | 31 g | 17 g | |
waarvan suikers | 2,4 g | 1,3 g | |
Vezels | 5,0 g | 2,8 g | |
Eiwitten | 37 g | 20 g | |
Zout | 0,32 g | 0,18 g | |
Hazelnut & Nougat | Energie | 1562 kJ/374 kcal | 859 kJ/206 kcal |
Vetten | 16 g | 8,8 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,5 g | 3,5 g | |
Koolhydraten | 29 g | 16 g | |
waarvan suikers | 2,6 g | 1,4 g | |
Vezels | 5,3 g | 2,9 g | |
Eiwitten | 36 g | 20 g | |
Zout | 0,20 g | 0,11 g | |
Salty Peanut | Energie | 1543 kJ/369 kcal | 849 kJ/203 kcal |
Vetten | 15 g | 8,5 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,3 g | 3,5 g | |
Koolhydraten | 27 g | 15 g | |
waarvan suikers | 2,7 g | 1,5 g | |
Vezels | 5,6 g | 3,1 g | |
Eiwitten | 37 g | 20 g | |
Zout | 0,42 g | 0,23 g | |
White Chocolate Almond | Energie | 1518 kJ/364 kcal | 835 kJ/200 kcal |
Vetten | 15 g | 8,1 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,5 g | 3,6 g | |
Koolhydraten | 29 g | 16 g | |
waarvan suikers | 2,2 g | 1,2 g | |
Vezels | 7,0 g | 3,8 g | |
Eiwitten | 36 g | 20 g | |
Zout | 0,46 g | 0,26 g | |
White Salty Peanut | Energie | 1612 kJ/386 kcal | 887 kJ/212 kcal |
Vetten | 17 g | 9,6 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 7,1 g | 3,9 g | |
Koolhydraten | 29 g | 16 g | |
waarvan suikers | 2,7 g | 1,5 g | |
Vezels | 5,2 g | 2,8 g | |
Eiwitten | 36 g | 20 g | |
Zout | 0,57 g | 0,31 g |
Effectiviteit ingrediënten
Elke Barebells Protein Bar is samengesteld met een reeks ingrediënten die specifiek zijn geselecteerd voor hun voedingswaarde en voordelen. Hier is een overzicht van enkele van de belangrijkste ingrediënten en hun effecten:Ingrediënt | Effect/Doel |
---|---|
melkeiwitten | Belangrijk voor spierherstel en -opbouw na fysieke inspanning. |
gehydrolyseerd collageen | Ondersteunt de gezondheid van huid, haar en nagels. |
glycerol | Werkt als een bevochtigingsmiddel en verbetert de textuur van de reep. |
maltitolen | Zoetstof die minder calorieën bevat dan reguliere suiker. |
sucralose | Kunstmatige zoetstof zonder calorieën. |
polydextrose | Vezel die helpt bij de spijsvertering. |
geroosterde pinda’s | Bron van eiwitten en gezonde vetten. |
cacaoboter | Voegt een rijke chocoladesmaak toe en verbetert de textuur. |
Gebruik
De Barebells Protein Bars zijn ideaal voor consumptie na een training of als tussendoortje gedurende de dag. Voor mensen met allergenen goed om rekening te houden dat er melk gebruikt wordt in de Barebells eiwitrepen en ze sporen kunnen bevatten van gluten, soja en noten. Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. Bewaaradvies: Koel en droog bewaren, tegen direct zonlicht beschermen.
Prijs
De prijs van de Barebells Protein Bars is concurrerend in vergelijking met andere hoogwaardige eiwitrepen op de markt. Gezien de kwaliteit van de ingrediënten en de smaakvariaties biedt het product een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Onze review en ervaring met Barebells Protein Bars
De Barebells Protein Bars zijn een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een hoogwaardige eiwitreep. De variëteit aan smaken en de kwaliteit van de ingrediënten maken het een topkeuze voor sporters en actieve individuen. Wat we vooral waarderen is het hoge eiwitgehalte en de minimale toevoeging van suikers. De repen zijn ook erg lekker, wat een mooi bonus is. Bekijk laagste prijs
Reviews
Nog geen reviews