
Merk | Dymatize |
---|---|
Inhoud | 12 Repen (90g per reep) |
Calorieën per reep | 350 |
Eiwitten | 31g (per 100g) |
Koolhydraten | 41g (per 100g) |
Vetten | 12g (per 100g) |
Merk | Dymatize |
---|---|
Inhoud | 12 Repen (90g per reep) |
Calorieën per reep | 350 |
Eiwitten | 31g (per 100g) |
Koolhydraten | 41g (per 100g) |
Vetten | 12g (per 100g) |
There are no reviews yet.